Benefiting Open Court Project · South Mission Beach Courts · Tue, Oct 6 · 9:00 AM–5:00 PM
Drag to pan · pinch or Ctrl+scroll to zoom · arrow keys move between matches, Enter opens one
| Team | vs Petrov | vs 1 Holloway | vs Nakamura | vs Chaudhry | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrov / VanceSilas & Greta | — | 21–18 |
| 21–15 |
| 3–0 |
| 1Holloway / NogueiraSienna & Beatriz | 18–21 | — | 21–15 | 21–15 | 2–1 |
|---|
| Nakamura / KowalskiKai & Hana | 19–21 | 15–21 | — | 21–19 | 1–2 |
|---|
| Chaudhry / TanakaDev & Aiko | 15–21 | 15–21 | 19–21 | — | 0–3 |
|---|
| Team | vs 2 Okafor | vs Nguyen | vs Villanue… | vs Bergström | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Okafor / FerreiraTomas & Luca | — | 21–19 | 21–16 | 23–25 | 2–1 |
| Nguyen / DuarteJasper & Rafael | 19–21 | — | 21–14 | 21–19 | 2–1 |
| Villanueva / MoreauRosa & Felix | 16–21 | 14–21 | — | 21–16 | 1–2 |
| Bergström / MensahElin & Kofi | 25–23 | 19–21 | 16–21 | — | 1–2 |
| Team | vs Ikande | vs 3 Castella… | vs Salazar | vs Farouk | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikande / HayashiAmara & Yuki | — | 21–10 | 23–21 | 21–19 | 3–0 |
| 3Castellanos / CohenInes & Ezra | 10–21 | — | 21–15 | 21–10 | 2–1 |
| Salazar / BellDiego & Marcus | 21–23 | 15–21 | — | 21–16 | 1–2 |
| Farouk / OseiLeila & Imani | 19–21 | 10–21 | 16–21 | — | 0–3 |
| Team | vs 4 Menon | vs Ahmadi | vs Delgado | vs Quintero | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Menon / ParkRavi & June | — | 21–12 | 21–12 | 21–17 | 3–0 |
| Ahmadi / McAllisterZara & Tessa | 12–21 | — | 21–19 | 21–18 | 2–1 |
| Delgado / WhitfieldMaya & Jonah | 12–21 | 19–21 | — | 21–19 | 1–2 |
| Quintero / BrooksMateo & Elijah | 17–21 | 18–21 | 19–21 | — | 0–3 |
Cells show each meeting from the row team’s side. Open a cell for the match.